Ježkovy krabičky Staročeský jáhelník 400g
Staročeský jáhelník 400 g
54182
dělíme á 4 ks
| Trvanlivost: | 32 dní |
| Skladování: | +2°C až +6°C, v chladu |
Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota: | 670 kJ / 160 kcal |
|---|---|
| Tuky: | 6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 3 g |
| Sacharidy: | 22,5 g |
| - z toho cukry: | 14,5 g |
| Bílkoviny: | 4,6 g |
| Sůl: | 0,30 g |


